Professionelle Koaxialkabel-Konfektionen für alle HF-Anwendungen. Von RG-174 bis LMR-400 – präzise gefertigt mit exakter Impedanzanpassung.

Von RG-174 bis LMR-400 – wir konfektionieren alle gängigen Koaxialkabel professionell.
Exakte 50Ω und 75Ω Anpassung mit VSWR-Messung jeder Verbindung.
Fachgerechte Konfektionierung für optimale Signalübertragung.
Übersicht der gängigsten Koaxialkabel mit ihren technischen Eigenschaften.
| Kabeltyp | Impedanz | Ø | Dämpfung | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| RG-58 | 50Ω | 4.95 mm | 53 dB/100m @ 1GHz | Allgemeine HF-Anwendungen |
| RG-174 | 50Ω | 2.55 mm | 90 dB/100m @ 1GHz | Kompakte Geräte, GPS |
| RG-316 | 50Ω | 2.49 mm | 100 dB/100m @ 1GHz | Hochtemperatur (PTFE) |
| RG-213 | 50Ω | 10.3 mm | 26 dB/100m @ 1GHz | Funk, Basisstationen |
| RG-59 | 75Ω | 6.1 mm | 40 dB/100m @ 1GHz | Video, CCTV |
| LMR-240 | 50Ω | 6.1 mm | 28 dB/100m @ 1GHz | Low-Loss Anwendungen |
| LMR-400 | 50Ω | 10.3 mm | 13 dB/100m @ 1GHz | Basisstationen, lange Strecken |
Standard für flexible Kabel, schnell und zuverlässig
Für Semi-Rigid und dickere Kabel
Für spezielle Anforderungen und Prototypen
Für F-Stecker und CATV-Anwendungen
VSWR garantiert
Durchgangsprüfung
Impedanzkontrolle
Schirmdämpfung
Entdecken Sie weitere passende Lösungen für Ihr Projekt
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit – wir finden das optimale Kabel.